固定氣體探測器 型號:SL101
模板 | SL 系列 | |||
測量類型 | 擴散型 | |||
測量值顯示 | 數(shù)字 LCD | |||
檢測氣體 | 可燃氣體 | 有毒氣體 | 氧氣 | |
固定氣體探測器 ?感應器類型 | 催化 | 紅外輻射 | 電化學 | 電的 |
檢測范圍 | 0 -100% LEL | 0 -100% LEL | 指氣體傳感器列表 | 0 -30% Volume |
精度 | ± 3% /等大 | |||
設定和控制 | 從控制中心或現(xiàn)場進行設置 | |||
傳感器節(jié)點之間的通信的長度 | 大值. 300m | |||
操作溫度和濕度 | -20 to 50℃ : 5 to 95% RH (無冷凝) | |||
電源和電池壽命 | 3.6V電池4節(jié) / 6~12個月以上 (紅外或催化需要定期的電力) | |||
無線電頻率 | 433MHz, 914MHz, 2.45GHz | |||
尺寸 | 150mm(W)×165mm(H)×110mm(D) | |||
重量 | 1.8 kg | |||
防爆 | Ex d IIC T5, IP65 |
模板 | SL 系列 | |||
測量類型 | 擴散型 | |||
測量值顯示 | 數(shù)字 LCD | |||
檢測氣體 | 可燃氣體 | 有毒氣體 | 氧氣 | |
感應器類型 | 催化 | 紅外輻射 | 電化學 | 電的 |
檢測范圍 | 0 -100% LEL | 0 -100% LEL | 指氣體傳感器列表 | 0 -30% Volume |
精度 | ± 3% /等大 | |||
設定和控制 | 從控制中心或現(xiàn)場進行設置 | |||
傳感器節(jié)點之間的通信的長度 | 大值. 300m | |||
操作溫度和濕度 | -20 to 50℃ : 5 to 95% RH (無冷凝) | |||
電源和電池壽命 | 3.6V電池4節(jié) / 6~12個月以上 (紅外或催化需要定期的電力) | |||
無線電頻率 | 433MHz, 914MHz, 2.45GHz | |||
尺寸 | 150mm(W)×165mm(H)×110mm(D) | |||
重量 | 1.8 kg | |||
防爆 | Ex d IIC T5, IP65 |
混凝土單邊凍融試驗機 型號:BYC-HDD-2/3
本試驗機是嚴格按照國家 新標準GB/T50082-2009 《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》4.3條單面凍融法(或稱鹽凍法)、《客運專線鐵路CRTSII型板式無砟軌道水泥乳化瀝青砂漿暫行技術條件》的要求而設計制作的新品,本試驗機主要用來測定混凝土試件在大氣環(huán)境中且與鹽接觸的條件下,以能夠經(jīng)受的凍融循環(huán)次數(shù)或者表面剝落質(zhì)量或聲波相對動彈性摸量來表示的混凝土抗凍性能。
本試驗機制冷系統(tǒng)由法國泰康全封閉壓縮機組、高效板式換熱器組成,以不凍液做為冷媒通過性能穩(wěn)定可靠的格蘭富低溫泵使其往復循環(huán),冷卻試件箱內(nèi)溫度。加熱采用PID控制,整個試驗過程中溫度波動度小,降溫及升溫速率均勻,曲線平滑,界面整潔直觀,是工程建設中檢測普通混凝土抗凍性能的理想設備。
名稱 | BYCHDD-2型 | BYCHDD-3型 |
試 件 | 10塊 | 150×110×70mm 15塊 或600×400×100mm 3 塊 |
控制溫度 | 20~-20±0.5℃ | |
降溫速率 | 10℃/h | |
升溫速率 | 10℃/h | |
總功率/KW | 5.6 | 7.2 |
內(nèi)膽尺寸/mm | 1500×710×230 | 1800×870×230 |
外形尺寸/mm | 1970×870×1170 | 2300×1100×1100 |
重 量/㎏ | 400 | 480 |