更新時間:2024-11-04
電機轉子測試儀 電樞檢驗儀 型號:DS-702C 根據(jù)電磁感應原理,應用電子示波技術,集機電為一體,把在恒定磁場中旋轉的電樞所產生的電磁信號,經(jīng)過特殊處理,在顯示器上顯示出檢測波形,通過對波形的觀察與分析,便能準確地判別出直流電樞或交流電樞的品質及各種故障的所在位置。
電機轉子測試儀 電樞檢驗儀 型號:DS-702C
DS-702C電樞檢驗儀根據(jù)電磁感應原理,應用電子示波技術,集機電為一體,把在恒定磁場中旋轉的電樞所產生的電磁信號,經(jīng)過特殊處理,在顯示器上顯示出檢測波形,通過對波形的觀察與分析,便能準確地判別出直流電樞或交流電樞的品質及各種故障的所在位置。
電機轉子測試儀 電樞檢驗儀 主要指標:
電源:220V ±10%
消耗功率:90W
凈重:40Kg
檢驗電樞尺寸:
外徑:20-100 mm
軸長:60-270 mm
軸徑:4-18 mm
換向器直徑:10-60 mm
緣試驗電壓:500V 1000V 1500V 2000V 4檔可調
產品名稱:低溫冷卻液循環(huán)泵 產品型號:DLSB-5L/60 |
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵也叫低溫冷卻水循環(huán)泵和低溫泵,是采用壓縮機進行機械形式制冷的低溫設備,在制冷的基礎上增加了循環(huán)水泵,使經(jīng)過冷卻后的液體能通過管路進行外部循環(huán)和內循環(huán)的設備,可為外部設備如雙層玻璃反應釜、有機合成裝置、旋轉蒸發(fā)儀等提供低溫液體,也可結合旋轉蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業(yè)及藥物儲存,通常被稱為“低溫冷卻水循環(huán)泵”,又稱為:“低溫泵”、“低溫循環(huán)泵”、“低溫冷卻循環(huán)泵”等。
大型低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可提供滿足對溫度、水質純凈要求的冷卻水,用于高純金屬、稀有物質提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,低溫冷卻液循環(huán)泵還可以滿足電子顯微鏡、電子探針、高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈等貴重儀器設備的降溫需要。低溫冷卻液循環(huán)泵特別于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
低溫冷卻液循環(huán)泵的特點
低溫冷卻液循環(huán)泵的核心配件——壓縮機組,來自*,性能良好、質量可靠。 制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,大部分采用進口原裝高品質器件,溫度控制器采用PID智能恒溫技術,數(shù)字顯示溫度,微電腦控溫,顯示直觀醒目操作簡單方便。 (-40)~(-80)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內設有循環(huán)泵。循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低液體污染。低溫槽內可以當冷阱做低溫反應浴使用,在本機上安裝直流恒速攪拌器即可直接完成。
如需請詳見《DLSB系列低溫循環(huán)泵》
科瑞低溫泵規(guī)格型號分類
根據(jù)低溫冷卻循環(huán)泵浴槽大小分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L。
每種容量又按低溫度分為: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃幾種,具體規(guī)格見下表。
DLSB系列低溫冷卻水循環(huán)泵規(guī)格指標
型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲液容積 | 空載低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | H | 溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLSB-5/120
高溫試驗箱/高溫烘箱 型號:TYC-WG70
| 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |